Can I Clean Sludge From 2004 Cts 3.6
Maintenance Schedule as Provided past OEM Documentation
Sorry no maintenance schedule found for this vehicle
Service Bulletin as Provided by OEM & NHTSA
| Message Date: 2001-01-01 | Message Number: 3044 | NHTSA Item Number: 10010363 |
| Component Description: Equipment. Service Bulletin Summary: Generation v onstar steering wheel control role. ( nhtsa item number - 10010363 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3056 | NHTSA Item Number: 10010364 |
| Component Description: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Cheque engine lite with a p0300 due to 2-4 cylinders misfiring on the aforementioned banking concern of the engine. ( nhtsa detail number - 10010364 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3051 | NHTSA Item Number: 10010367 |
| Component Clarification: Power train:axle assembly. Service Message Summary: Howl or whine noise from the rear axle on accel and/or decel. ( nhtsa item number - 10010367 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2001-01-01 | Message Number: 3168 | NHTSA Item Number: 10010570 |
| Component Description: Power train:driveline:driveshaft. Service Message Summary: Single gild propshaft speed vibration at highway speeds. ( nhtsa item number - 10010570 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Message Number: 3181 | NHTSA Item Number: 10010587 |
| Component Description: Fuel organization, gasoline:storage:auxillary tank:selector devices. Service Bulletin Summary: Evap system servicing. ( nhtsa detail number - 10010587 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Message Number: 3206 | NHTSA Item Number: 10010649 |
| Component Clarification: Structure:body:door. Service Bulletin Summary: Outside mirror inoperative or inaccurate after door module replacement. ( nhtsa item number - 10010649 ). | ||
| Message Appointment: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3215 | NHTSA Item Number: 10010864 |
| Component Description: Fuel organization, other. Service Bulletin Summary: Check engine light on diagnostic problem code p0446, p0451, or p0453 may accept a difficult to fill fuel tank. ( nhtsa item number - 10010864 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3307 | NHTSA Item Number: 10013545 |
| Component Description: Electrical arrangement:starter assembly. Service Message Summary: No creepo no start. ( nhtsa detail number - 10013545 ). | ||
| Message Appointment: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3268 | NHTSA Item Number: 10014922 |
| Component Description: Power train. Service Message Summary: Intermittent unwanted downshift, no upshift 5l40e/5l50e. ( nhtsa particular number - 10014922 ). | ||
| Bulletin Engagement: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3505 | NHTSA Item Number: 10016490 |
| Component Description: Electrical organization. Service Bulletin Summary: Diagnostic problem codes involving mass air flow (maf)/intake air temperature (iat) sensor; barometric pressure (baro) sensor; engine oil pressure level (eop) sensor; throttle position (tp) sensor; accelerator pedal position (app) sensor; a/c ref ( nhtsa item number - 10016490 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3542 | NHTSA Item Number: 10016561 |
| Component Description: Tires:pressure monitoring and regulating systems. Service Bulletin Summary: Unable to program tire pressure level sensors. ( nhtsa item number - 10016561 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3392 | NHTSA Item Number: 10016708 |
| Component Description: Power train:automatic manual. Service Bulletin Summary: The 5l40e and 5l50e automatic transmission may feel a condition of loftier tcc slip speed and or dtc p0741. ( nhtsa item number - 10016708 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Message Number: 3703 | NHTSA Item Number: 10016944 |
| Component Description: Tires. Service Message Summary: Bulletin-sit down-bulletin-1705714: irregular tire wear. ( nhtsa item number - 10016944 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Message Number: 3488A | NHTSA Particular Number: 10016954 |
| Component Description: Electrical system. Service Bulletin Summary: Bulletin-sit-bulletin-1699890: tech 2 displays the incorrect fuel sender. ( nhtsa detail number - 10016954 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3555 | NHTSA Item Number: 10017035 |
| Component Clarification: Service brakes, hydraulic:pedals and linkages. Service Bulletin Summary: Intermittent brake pedal motility. ( nhtsa item number - 10017035 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Message Number: 3425 | NHTSA Item Number: 10017094 |
| Component Description: Power train:driveline. Service Message Summary: Bulldoze line vibration / moan dissonance in sixth gear. ( nhtsa item number - 10017094 ). | ||
| Message Engagement: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3453 | NHTSA Particular Number: 10017150 |
| Component Description: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Engine whine noise from 0 thirty mph at k 2500 rpm. ( nhtsa item number - 10017150 ). | ||
| Bulletin Engagement: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3277 | NHTSA Item Number: 10017185 |
| Component Description: Power train. Service Bulletin Summary: 5l40e/5l50e fluid leak from bell housing surface area. ( nhtsa item number - 10017185 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Message Number: 3403 | NHTSA Detail Number: 10017234 |
| Component Description: Electrical system:bombardment. Service Bulletin Summary: Intermittent dead battery - goes dead overnight. ( nhtsa item number - 10017234 ). | ||
| Message Date: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3640 | NHTSA Item Number: 10018536 |
| Component Description: Engine and engine cooling:frazzle system. Service Message Summary: 3. half dozen ly7 misfire dtc p0300 p0301 p0302 p0303 p0304 p0305 p0306. ( nhtsa item number - 10018536 ). | ||
| Message Date: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3802 | NHTSA Item Number: 10018909 |
| Component Clarification: Break:front. Service Bulletin Summary: Creak dissonance from front end end when braking or turning. ( nhtsa item number - 10018909 ). | ||
| Message Appointment: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3658 | NHTSA Particular Number: 10019193 |
| Component Description: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Tcc surge, chuggle, or fishbite 5l40e with v6 engine. ( nhtsa detail number - 10019193 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3671 | NHTSA Item Number: 10019195 |
| Component Description: Ability railroad train:axle assembly. Service Bulletin Summary: Rear axle pinion seal may feel a fluid leak status. ( nhtsa item number - 10019195 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3673 | NHTSA Item Number: 10019203 |
| Component Description: Vehicle speed control:cruise control. Service Bulletin Summary: Cruise control inoperative and/or malfunction indicator lamp on with diagnostic trouble code p0833 stored. The condition may non be able to be duplicated by the dealer yet the consumer may take a repeat concern. ( nhtsa item number - 10019203 ). | ||
| Bulletin Engagement: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3679 | NHTSA Item Number: 10019236 |
| Component Description: Engine and engine cooling:exhaust system:emission command. Service Bulletin Summary: Service vme - diagnostic trouble code p0420 or p0430. ( nhtsa particular number - 10019236 ). | ||
| Bulletin Date: 2001-01-01 | Bulletin Number: 3969 | NHTSA Item Number: 10019862 |
| Component Description: Steering. Service Bulletin Summary: Steering bind or click noise on left plough. ( nhtsa detail number - 10019862 ). | ||
| Bulletin Engagement: 2001-01-01 | Message Number: 3423 | NHTSA Particular Number: 10020691 |
| Component Clarification: Engine and engine cooling:engine. Service Message Summary: three. 6 ly7 with cam actuator dtc. Dtc codes, p0016, p0017, p0018, p0019, p0008, or p0009. ( nhtsa item number - 10020691 ). | ||
| Message Appointment: 2003-01-01 | Bulletin Number: 01432 | NHTSA Particular Number: 10004412 |
| Component Clarification: Power train:automatic transmission. Service Bulletin Summary: Automatic transmission poor acceleration, performance. ( nhtsa detail number - 10004412 ). | ||
| Message Engagement: 2003-07-01 | Message Number: 071603 | NHTSA Item Number: 10003792 |
| Component Description: Equipment. Service Message Summary: This vme reminder is to stress that the new gm land system vehicles crave use of the candy module. ( nhtsa item number - 10003792 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2003-08-01 | Bulletin Number: 080403 | NHTSA Detail Number: 10003870 |
| Component Clarification: Structure:body. Service Bulletin Summary: Buzzing, rattling noise coming from the windshield back glass headliner expanse at highway speeds. ( nhtsa detail number - 10003870 ). | ||
| Bulletin Date: 2003-08-01 | Message Number: 030864026 | NHTSA Item Number: 10004394 |
| Component Description: Construction:trunk:door. Service Bulletin Summary: Front/rear door applique advent discolored/sun faded/mottled. ( nhtsa item number - 10004394 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2003-09-01 | Bulletin Number: 030848005 | NHTSA Item Number: 10004332 |
| Component Description: Equipment. Service Message Summary: Compass zone adjustment and calibration procedure during pre-delivery inspection. ( nhtsa item number - 10004332 ). | ||
| Message Engagement: 2003-09-01 | Message Number: 030864026A | NHTSA Detail Number: 10004340 |
| Component Description: Structure:body. Service Bulletin Summary: Front side door window frame applique appearance discolored/sun faded/mottled. ( nhtsa detail number - 10004340 ). | ||
| Message Date: 2003-x-01 | Bulletin Number: 03049 | NHTSA Item Number: 10004485 |
| Component Description: Tires:sidewall. Service Message Summary: Tire inner sidewall crevice/bulge. Customer satisfaction program bulletin. ( nhtsa item number - 10004485 ). | ||
| Bulletin Date: 2003-10-01 | Bulletin Number: 030604060 | NHTSA Item Number: 10004733 |
| Component Description: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Information on new spark plugs and gapping. Various models including pontiac gto 2004. ( nhtsa item number - 10004733 ). | ||
| Bulletin Date: 2003-x-01 | Bulletin Number: 102003 | NHTSA Detail Number: 10005003 |
| Component Description: Tires:sidewall. Service Bulletin Summary: Field action 03049 - bulge or cleft may appear on the inner sidewall of the tires. Information. Gm voicemail log. ( nhtsa particular number - 10005003 ). | ||
| Bulletin Date: 2003-11-01 | Message Number: 01244A | NHTSA Particular Number: 10004100 |
| Component Clarification: Structure:body. Service Bulletin Summary: Access covers in front and rear fascias. ( nhtsa particular number - 10004100 ). | ||
| Message Date: 2003-11-01 | Bulletin Number: 01318 | NHTSA Item Number: 10004102 |
| Component Description: Equipment:electrical. Service Message Summary: Tech ii will not communicate with the vehicle. ( nhtsa item number - 10004102 ). | ||
| Bulletin Date: 2003-11-01 | Message Number: 01328A | NHTSA Item Number: 10004137 |
| Component Clarification: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Engine command modules (ecms) are available from gmspo. ( nhtsa item number - 10004137 ). | ||
| Bulletin Date: 2003-11-01 | Bulletin Number: 01346A | NHTSA Item Number: 10004152 |
| Component Clarification: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Engine command module (ecm) idle larn procedure. ( nhtsa detail number - 10004152 ). | ||
| Bulletin Date: 2003-11-01 | Message Number: 01376 | NHTSA Item Number: 10004159 |
| Component Clarification: Vehicle speed control:cruise control. Service Bulletin Summary: Erratic cruise control with manual transmission. ( nhtsa item number - 10004159 ). | ||
| Bulletin Date: 2003-11-01 | Bulletin Number: 01429 | NHTSA Particular Number: 10004174 |
| Component Description: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: three. 6l ly7 engine, intermittent stall setting a diagnostic trouble code (dtc) p0336. ( nhtsa item number - 10004174 ). | ||
| Bulletin Date: 2003-eleven-01 | Message Number: 01436 | NHTSA Item Number: 10004181 |
| Component Description: Electric arrangement. Service Bulletin Summary: Intermittent driveability weather and engine wiring harness connectors concerns. ( nhtsa item number - 10004181 ). | ||
| Bulletin Engagement: 2003-xi-01 | Bulletin Number: 01445 | NHTSA Item Number: 10004188 |
| Component Description: Service brakes, hydraulic:pedals and linkages. Service Bulletin Summary: Hard restriction pedal on first or cold starts. ( nhtsa item number - 10004188 ). | ||
| Bulletin Date: 2003-11-01 | Message Number: 01469 | NHTSA Item Number: 10004271 |
| Component Description: Electric system. Service Message Summary: Diagnostic trouble lawmaking (dtc) p2176 set with no other dtc set up and the engine control module (ecm) will not successfully consummate the idle larn. ( nhtsa detail number - 10004271 ). | ||
| Message Date: 2003-xi-01 | Bulletin Number: 01471 | NHTSA Item Number: 10004272 |
| Component Description: Equipment:electrical. Service Bulletin Summary: Tech ii will non communicate with the vehicle. ( nhtsa item number - 10004272 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2003-11-01 | Bulletin Number: 030864026B | NHTSA Detail Number: 10004734 |
| Component Description: Structure:body. Service Message Summary: Forepart side door window frame applique appearance discolored/sun faded/mottled. ( nhtsa item number - 10004734 ). | ||
| Bulletin Date: 2003-11-01 | Bulletin Number: 030730059 | NHTSA Particular Number: 10005584 |
| Component Description: Power railroad train:automatic manual. Service Bulletin Summary: Loss of bulldoze or reverse, loss of transmission fluid, racket when shifted into drive or reverse. ( nhtsa item number - 10005584 ). | ||
| Bulletin Date: 2003-11-01 | Bulletin Number: 11172003 | NHTSA Item Number: 10013257 |
| Component Description: Fuel system, other:delivery:fuel pump. Service Bulletin Summary: Ii dissimilar blueprint fuel systems. ( nhtsa item number - 10013257 ). | ||
| Bulletin Date: 2003-12-01 | Message Number: 030604064 | NHTSA Item Number: 10005168 |
| Component Description: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Rough idle after cold offset. ( nhtsa particular number - 10005168 ). | ||
| Message Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 030863004 | NHTSA Item Number: 10005157 |
| Component Description: Structure:trunk:hood. Service Bulletin Summary: Elimination of lh hood assist rod. ( nhtsa item number - 10005157 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 1491B | NHTSA Item Number: 10005376 |
| Component Description: Electric arrangement. Service Message Summary: The tech two cannot communicate with gm-lan modules. Sit message 140895. ( nhtsa particular number - 10005376 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01572 | NHTSA Item Number: 10005418 |
| Component Description: Fuel arrangement, gasoline. Service Bulletin Summary: Returnless fuel system. Service vme. Sit down bulletin 1412497. ( nhtsa item number - 10005418 ). | ||
| Bulletin Engagement: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01585 | NHTSA Item Number: 10005425 |
| Component Description: Electric system. Service Message Summary: Mail service o2 water intrusion - p0137, p0138, p0140, p0141, p0157, p0158, p0160, p0161, p2232, and p2235. Sit bulletin 1413806. ( nhtsa item number - 10005425 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01592 | NHTSA Item Number: 10005438 |
| Component Description: Electrical organization. Service Bulletin Summary: 2003-2004 generation five onstar steering wheel control function explanation. Sit message 1416474. ( nhtsa item number - 10005438 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01500 | NHTSA Item Number: 10005482 |
| Component Clarification: Other. Service Message Summary: Obtaining module data on a lan-based vehicle and the tech 2. Sit bulletin 1402209. ( nhtsa detail number - 10005482 ). | ||
| Bulletin Engagement: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01504 | NHTSA Item Number: 10005486 |
| Component Description: Electrical system. Service Bulletin Summary: No start, stall, ses, service stability, or form 2 data short to power or basis. Sit down message 1403194. ( nhtsa detail number - 10005486 ). | ||
| Bulletin Engagement: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01463A | NHTSA Item Number: 10005503 |
| Component Description: Power train:automatic manual. Service Bulletin Summary: 5l40 and 5l50e automated transmission serviceable components. Sit down bulletin 1400878. ( nhtsa item number - 10005503 ). | ||
| Bulletin Engagement: 2004-01-01 | Message Number: 01492 | NHTSA Particular Number: 10005506 |
| Component Description: Equipment:electrical:air conditioner. Service Message Summary: Poor or no hvac heat. Sit bulletin 1401099. ( nhtsa item number - 10005506 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Message Number: 01781 | NHTSA Particular Number: 10006185 |
| Component Clarification: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: 3. 6l ly7 engine- rattle noise coming from the engine. ( nhtsa particular number - 10006185 ). | ||
| Message Appointment: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01706 | NHTSA Item Number: 10006266 |
| Component Description: Service brakes, hydraulic. Service Bulletin Summary: Front brake grind noise. Sit message 1456746. ( nhtsa item number - 10006266 ). | ||
| Bulletin Engagement: 2004-01-01 | Message Number: 01695 | NHTSA Item Number: 10006371 |
| Component Clarification: Structure:body. Service Bulletin Summary: Change to cts rear license plate applique. Service vme. Sit bulletin 1449234. ( nhtsa item number - 10006371 ). | ||
| Message Engagement: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01692 | NHTSA Item Number: 10006384 |
| Component Description: Equipment. Service Bulletin Summary: Advent of navigation radio presets with rds. Sit bulletin 1442768. ( nhtsa particular number - 10006384 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01689 | NHTSA Item Number: 10006389 |
| Component Description: Electric system. Service Bulletin Summary: Loose ground causing misfire. Sit bulletin 1448542. ( nhtsa detail number - 10006389 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01889 | NHTSA Item Number: 10006427 |
| Component Description: Equipment:electrical:navigational organisation(global positioning system). Service Message Summary: No vocalisation recognition with navigation organisation. ( nhtsa detail number - 10006427 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-01-01 | Message Number: 01906 | NHTSA Item Number: 10006503 |
| Component Description: Engine and engine cooling:frazzle system. Service Bulletin Summary: Ticking racket on acceleration. ( nhtsa particular number - 10006503 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Message Number: 01886 | NHTSA Item Number: 10006504 |
| Component Description: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Oil temperature running loftier. ( nhtsa item number - 10006504 ). | ||
| Message Engagement: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01904 | NHTSA Particular Number: 10006518 |
| Component Description: Electrical system. Service Message Summary: Charging arrangement inoperative message with possible diagnostic trouble codes (dtc) p0622, p1637. ( nhtsa particular number - 10006518 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01888 | NHTSA Item Number: 10006519 |
| Component Description: Steering. Service Message Summary: Steering wheel controls for onstar functionality incorrect after radio replacement. ( nhtsa particular number - 10006519 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01847 | NHTSA Particular Number: 10006581 |
| Component Description: Service brakes, hydraulic. Service Bulletin Summary: Front end restriction grind noise. ( nhtsa item number - 10006581 ). | ||
| Message Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01828 | NHTSA Item Number: 10006620 |
| Component Description: Electrical arrangement:battery. Service Message Summary: Intermittent dead battery- goes dead overnight. ( nhtsa item number - 10006620 ). | ||
| Message Appointment: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01842 | NHTSA Item Number: 10006622 |
| Component Description: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Coupled converter and catastrophic engine failure. ( nhtsa detail number - 10006622 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-01-01 | Message Number: 01836 | NHTSA Item Number: 10006624 |
| Component Clarification: Engine and engine cooling:engine. Service Message Summary: 3. 6l ly7 engine- engine oil leak. ( nhtsa detail number - 10006624 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Message Number: 01831 | NHTSA Particular Number: 10006630 |
| Component Description: Ability train:automated transmission. Service Message Summary: 5l40e, 5l50e automatic manual revised fluid level checking procedure. ( nhtsa item number - 10006630 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01987 | NHTSA Item Number: 10006912 |
| Component Description: Power railroad train:manual transmission. Service Bulletin Summary: Ls6 6sp manual manual cts-v driveline clunk during low speed manuevers. ( nhtsa detail number - 10006912 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01986 | NHTSA Item Number: 10006933 |
| Component Description: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Valvetrain tick or chatter- engine. ( nhtsa item number - 10006933 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 02002 | NHTSA Particular Number: 10006937 |
| Component Clarification: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Engine- low mileage misfire. ( nhtsa item number - 10006937 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 02000 | NHTSA Item Number: 10007064 |
| Component Description: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Low or no oil pressure on 2000 ls6 engines. ( nhtsa detail number - 10007064 ). | ||
| Message Engagement: 2004-01-01 | Bulletin Number: 02016 | NHTSA Particular Number: 10007072 |
| Component Clarification: Electric system. Service Bulletin Summary: The tech 2 cannot communicate with gm-lan modules. ( nhtsa detail number - 10007072 ). | ||
| Message Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 02013 | NHTSA Detail Number: 10007119 |
| Component Description: Engine and engine cooling:cooling arrangement. Service Bulletin Summary: Coolant leak from head cup plugs on gen iii engines. ( nhtsa item number - 10007119 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Message Number: 01607 | NHTSA Item Number: 10007137 |
| Component Clarification: Electrical system:wiring. Service Message Summary: Wiring harness parts restriction. ( nhtsa item number - 10007137 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01620 | NHTSA Particular Number: 10007154 |
| Component Clarification: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Ly7 iii. 6l engine valve train tick noise. ( nhtsa detail number - 10007154 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01680 | NHTSA Item Number: 10007166 |
| Component Description: Electrical arrangement. Service Bulletin Summary: Diagnostic problem code p0442. ( nhtsa item number - 10007166 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01675 | NHTSA Item Number: 10007189 |
| Component Description: Electrical system. Service Message Summary: Intermittent no crank hot. ( nhtsa particular number - 10007189 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 00372D | NHTSA Item Number: 10007287 |
| Component Description: Equipment:electrical. Service Bulletin Summary: Onstar organization is attempting and/or completing phone calls which the operator of the vehicle did non initiate. ( nhtsa item number - 10007287 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01675B | NHTSA Particular Number: 10007598 |
| Component Description: Electrical system. Service Bulletin Summary: Loose ground causing misfire. ( nhtsa detail number - 10007598 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 00519D | NHTSA Particular Number: 10007599 |
| Component Description: Fuel arrangement, other. Service Bulletin Summary: Runs out of fuel when approximate reads 1/4 tank. ( nhtsa detail number - 10007599 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 00836 | NHTSA Detail Number: 10007623 |
| Component Description: Ability train:automatic transmission. Service Bulletin Summary: 5l40e 5l50e transmission- loftier tcc slip speed and or diagnostic trouble code (dtc) p0741 loftier tcc skid speed. ( nhtsa particular number - 10007623 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-01-01 | Message Number: 01491B | NHTSA Item Number: 10007664 |
| Component Description: Electrical organisation. Service Bulletin Summary: Tech ii will not communicate with the vehicle. ( nhtsa particular number - 10007664 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 3027 | NHTSA Item Number: 10008758 |
| Component Description: Power train:clutch associates. Service Message Summary: Difficult clutch pedal and/or hydraulic system failure afterward servicing the pressure plate. ( nhtsa item number - 10008758 ). | ||
| Message Date: 2004-01-01 | Message Number: 3025 | NHTSA Particular Number: 10008832 |
| Component Description: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: 04 model year 4. 8. 5. 3. 7. six. 0 gen iii engine piston pin information. ( nhtsa detail number - 10008832 ). | ||
| Message Appointment: 2004-01-01 | Bulletin Number: 3006 | NHTSA Particular Number: 10008848 |
| Component Description: Suspension. Service Bulletin Summary: Functioning daze package available. ( nhtsa particular number - 10008848 ). | ||
| Message Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 3008 | NHTSA Particular Number: 10008855 |
| Component Clarification: Service brakes, hydraulic:pedals and linkages. Service Bulletin Summary: Low spongy brake pedal. ( nhtsa item number - 10008855 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 01014 | NHTSA Item Number: 10008863 |
| Component Clarification: Power train:automatic transmission. Service Message Summary: Driveline/exhaust growl/moan noise at speeds of approximately 35-45 mph (56-72 km/h) in 5th gear with the tcc applied. ( nhtsa item number - 10008863 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Message Number: 3012 | NHTSA Item Number: 10008877 |
| Component Description: Engine and engine cooling:engine. Service Bulletin Summary: Hoot,whine, whistle noise coming from dash. ( nhtsa item number - 10008877 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 3067A | NHTSA Item Number: 10009601 |
| Component Description: Power train. Service Bulletin Summary: Unacceptable shift quality after transmission repair or software/hardware change. ( nhtsa item number - 10009601 ). | ||
| Message Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 3047 | NHTSA Item Number: 10009607 |
| Component Description: Equipment. Service Bulletin Summary: 99 through 05 twelvemonth vehicles, equipped with three-push onstar systems. ( nhtsa item number - 10009607 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-01-01 | Bulletin Number: 3059 | NHTSA Item Number: 10009608 |
| Component Description: Equipment. Service Bulletin Summary: When using onstar personal calling characteristic, the caller cannot exist heard on outbound telephone call only. ( nhtsa detail number - 10009608 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 3038 | NHTSA Detail Number: 10009656 |
| Component Description: Equipment:electric:radio/record deck/cd etc. . Service Bulletin Summary: Viewing xm radio channel data with base of operations radios. ( nhtsa item number - 10009656 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 3127 | NHTSA Item Number: 10009944 |
| Component Description: Structure:torso:door. Service Bulletin Summary: Revised automatic door lock personalization information. ( nhtsa item number - 10009944 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-01-01 | Bulletin Number: 3127 | NHTSA Item Number: 10009967 |
| Component Description: Engine and engine cooling. Service Bulletin Summary: Engine whine noise. Tc ( nhtsa item number - 10009967 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-01-01 | Message Number: 3131 | NHTSA Item Number: 10009980 |
| Component Description: Vehicle speed control:linkages. Service Message Summary: Vehicle will not stay in sport way after the key is cycled. ( nhtsa item number - 10009980 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 3128 | NHTSA Item Number: 10009994 |
| Component Clarification: Engine and engine cooling. Service Bulletin Summary: Whine noise from front of engine. ( nhtsa detail number - 10009994 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-01-01 | Message Number: 3094 | NHTSA Item Number: 10010027 |
| Component Description: Fuel system, other:storage:fuel gauge arrangement. Service Message Summary: Runs out of fuel when gauge reads ane/4 tank. ( nhtsa item number - 10010027 ). | ||
| Message Date: 2004-01-01 | Message Number: 3103 | NHTSA Item Number: 10010118 |
| Component Description: Equipment:electrical:radio/tape deck/cd etc. . Service Message Summary: Radio option configuration. (2003 cadillac srx). ( nhtsa detail number - 10010118 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-01-01 | Message Number: 3091 | NHTSA Item Number: 10010239 |
| Component Description: Power railroad train. Service Bulletin Summary: Operating characteristics of 5l40e/5l50e transmissions. ( nhtsa item number - 10010239 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Message Number: 3152 | NHTSA Item Number: 10010276 |
| Component Description: Suspension:rear:beam:non-powered axle assembly. Service Bulletin Summary: Shudder or bind on low speed turns. ( nhtsa item number - 10010276 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-01-01 | Bulletin Number: 040864001 | NHTSA Particular Number: 10011142 |
| Component Description: Structure:body:door. Service Message Summary: Crawling/squeak/rattle type dissonance from door header sealing area while driving. ( nhtsa item number - 10011142 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-02-01 | Bulletin Number: 030235002 | NHTSA Item Number: 10001142 |
| Component Description: Steering. Service Bulletin Summary: Pocket-size scratches to wood steering wheels. ( nhtsa item number - 10001142 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-02-01 | Bulletin Number: 040308001 | NHTSA Item Number: 10011122 |
| Component Description: Interruption. Service Bulletin Summary: Steering wheel vibration at highway speeds. ( nhtsa particular number - 10011122 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-02-01 | Bulletin Number: 040866002 | NHTSA Item Number: 10012699 |
| Component Description: Structure:body. Service Bulletin Summary: Rear compartment lid applique back up high mount cease lamp assembly appearance change data. ( nhtsa item number - 10012699 ). | ||
| Bulletin Date: 2004-02-01 | Message Number: 02102004 | NHTSA Item Number: 10012988 |
| Component Description: Steering:hydraulic power help system. Service Bulletin Summary: Common cold ability steering squeal or squawk noise on startup. ( nhtsa detail number - 10012988 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-02-01 | Bulletin Number: 02262004 | NHTSA Item Number: 10013006 |
| Component Clarification: Electrical system:battery. Service Bulletin Summary: Intermittent dead bombardment or battery goes dead overnight. ( nhtsa item number - 10013006 ). | ||
| Bulletin Appointment: 2004-03-01 | Bulletin Number: 030236001 | NHTSA Item Number: 10008637 |
| Component Clarification: Steering. Service Bulletin Summary: Service steering system bulletin on, diagnostic trouble code (dtc) c0450 or c1241 set. ( nhtsa item number - 10008637 ). | ||
